Función gráfico_temperatura_mensual
La función grafico_temperatura_mensual permite generar un gráfico de líneas que muestra la temperatura promedio mensual agrupada por estación. Es útil para visualizar tendencias de temperatura a lo largo del año.
Ejemplo de uso:
temp_file <- tempfile(fileext = ".csv")
NH0910 <- descargar_datos("NH0910", temp_file)
colores <- c("pink", "blue", "green", "yellow", "red")
grafico_temperatura_mensual(NH0910, colores, titulo = "Temperatura Promedio Mensual")
Función farenheit_a_centigrados
Esta función convierte temperaturas de grados Fahrenheit a grados Celsius. Es útil cuando se trabaja con datos en diferentes sistemas de unidades.
Ejemplo de uso:
farenheit_a_centigrados(90)
#> [1] 32.22222
Función tabla_resumen_temperatura
La función tabla_resumen_temperatura resume la temperatura de abrigo (150 cm) por estación, mostrando la temperatura mínima, máxima y promedio.
Ejemplo de uso:
tabla_resumen_temperatura(NH0910)
#> # A tibble: 1 × 4
#> id min_temp max_temp mean_temp
#> <chr> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1 NH0910 0 35.2 17.7
Función descargar_datos
La función descargar_datos permite descargar los datos meteorológicos de una estación específica. Los IDs de las estaciones disponibles son NH0098, NH0046, NH437, NH472 y NH0910.
Ejemplo de uso:
descargar_datos("NH0098", "temp_file")
#> id fecha temperatura_abrigo_150cm temperatura_abrigo_150cm_maxima
#> 1 NH0098 1956-04-01 13.650000 21.6
#> 2 NH0098 1956-04-02 16.750000 23.6
#> 3 NH0098 1956-04-03 19.000000 25.9
#> 4 NH0098 1956-04-04 17.550000 23.6
#> 5 NH0098 1956-04-05 20.000000 27.2
#> 6 NH0098 1956-04-06 19.200000 24.7
#> 7 NH0098 1956-04-07 15.000000 19.1
#> 8 NH0098 1956-04-08 18.750000 26.8
#> 9 NH0098 1956-04-09 18.250000 26.6
#> 10 NH0098 1956-04-10 11.400000 15.4
#> 11 NH0098 1956-04-11 9.450001 17.7
#> 12 NH0098 1956-04-12 12.550000 20.4
#> 13 NH0098 1956-04-13 12.950000 20.9
#> 14 NH0098 1956-04-14 13.850000 22.4
#> 15 NH0098 1956-04-15 16.250000 23.3
#> 16 NH0098 1956-04-16 16.900000 25.0
#> 17 NH0098 1956-04-17 18.550000 24.2
#> 18 NH0098 1956-04-18 19.600000 25.0
#> 19 NH0098 1956-04-19 17.700000 25.3
#> 20 NH0098 1956-04-20 18.200000 26.8
#> 21 NH0098 1956-04-21 16.550000 19.0
#> 22 NH0098 1956-04-22 14.900000 18.9
#> 23 NH0098 1956-04-23 14.200000 23.1
#> 24 NH0098 1956-04-24 13.500000 19.8
#> 25 NH0098 1956-04-25 14.450000 21.7
#> 26 NH0098 1956-04-26 19.450000 24.2
#> 27 NH0098 1956-04-27 14.500000 19.7
#> 28 NH0098 1956-04-28 13.400000 21.4
#> 29 NH0098 1956-04-29 17.000000 25.2
#> 30 NH0098 1956-04-30 17.700000 22.4
#> 31 NH0098 1956-05-01 12.500000 18.8
#> 32 NH0098 1956-05-02 13.550000 20.6
#> 33 NH0098 1956-05-03 11.650000 17.9
#> 34 NH0098 1956-05-04 11.250000 19.0
#> 35 NH0098 1956-05-05 14.500000 22.1
#> 36 NH0098 1956-05-06 12.800000 18.8
#> 37 NH0098 1956-05-07 11.250000 15.7
#> 38 NH0098 1956-05-08 7.050000 13.2
#> 39 NH0098 1956-05-09 9.900000 15.3
#> 40 NH0098 1956-05-10 10.200000 18.0
#> 41 NH0098 1956-05-11 12.250000 20.1
#> 42 NH0098 1956-05-12 12.300000 20.8
#> 43 NH0098 1956-05-13 11.150000 18.4
#> 44 NH0098 1956-05-14 8.600000 16.1
#> 45 NH0098 1956-05-15 7.650000 15.7
#> 46 NH0098 1956-05-16 7.900000 16.3
#> 47 NH0098 1956-05-17 8.900000 16.8
#> 48 NH0098 1956-05-18 9.300000 16.9
#> 49 NH0098 1956-05-19 9.300000 18.6
#> 50 NH0098 1956-05-20 9.800000 12.3
#> 51 NH0098 1956-05-21 8.800000 15.9
#> 52 NH0098 1956-05-22 10.000000 18.2
#> 53 NH0098 1956-05-23 11.000000 19.1
#> 54 NH0098 1956-05-24 12.850000 22.1
#> 55 NH0098 1956-05-25 13.150000 22.4
#> 56 NH0098 1956-05-26 12.350000 21.1
#> 57 NH0098 1956-05-27 12.850000 18.4
#> 58 NH0098 1956-05-28 11.400000 15.8
#> 59 NH0098 1956-05-29 11.250000 15.4
#> 60 NH0098 1956-05-30 14.250000 16.4
#> 61 NH0098 1956-05-31 14.300000 16.1
#> 62 NH0098 1956-06-01 11.850000 14.7
#> 63 NH0098 1956-06-02 11.500000 13.6
#> 64 NH0098 1956-06-03 13.000000 15.4
#> 65 NH0098 1956-06-04 14.000000 16.6
#> 66 NH0098 1956-06-05 14.100000 15.9
#> 67 NH0098 1956-06-06 14.100000 16.7
#> 68 NH0098 1956-06-07 14.650000 19.2
#> 69 NH0098 1956-06-08 15.200000 17.9
#> 70 NH0098 1956-06-09 9.349999 14.9
#> 71 NH0098 1956-06-10 6.000000 13.6
#> 72 NH0098 1956-06-11 9.900001 17.2
#> 73 NH0098 1956-06-12 10.350000 14.8
#> 74 NH0098 1956-06-13 10.850000 15.8
#> 75 NH0098 1956-06-14 10.200000 17.4
#> 76 NH0098 1956-06-15 11.750000 18.8
#> 77 NH0098 1956-06-16 10.800000 17.6
#> 78 NH0098 1956-06-17 13.400000 19.9
#> 79 NH0098 1956-06-18 13.150000 19.4
#> 80 NH0098 1956-06-19 12.100000 19.2
#> 81 NH0098 1956-06-20 12.550000 14.3
#> 82 NH0098 1956-06-21 14.500000 17.2
#> 83 NH0098 1956-06-22 14.100000 18.0
#> 84 NH0098 1956-06-23 11.900000 18.3
#> 85 NH0098 1956-06-24 11.700000 16.2
#> 86 NH0098 1956-06-25 12.650000 16.3
#> 87 NH0098 1956-06-26 13.300000 15.8
#> 88 NH0098 1956-06-27 10.750000 16.3
#> 89 NH0098 1956-06-28 5.650000 9.0
#> 90 NH0098 1956-06-29 4.000000 7.0
#> 91 NH0098 1956-06-30 6.100000 7.7
#> 92 NH0098 1956-07-01 7.700000 14.0
#> 93 NH0098 1956-07-02 9.900000 14.3
#> 94 NH0098 1956-07-03 8.050000 15.6
#> 95 NH0098 1956-07-04 9.750000 17.4
#> 96 NH0098 1956-07-05 9.200000 14.2
#> 97 NH0098 1956-07-06 5.650000 12.0
#> 98 NH0098 1956-07-07 6.600000 13.6
#> 99 NH0098 1956-07-08 8.849999 15.9
#> 100 NH0098 1956-07-09 11.200000 19.2
#> 101 NH0098 1956-07-10 13.100000 21.0
#> 102 NH0098 1956-07-11 13.600000 20.7
#> 103 NH0098 1956-07-12 12.200000 20.7
#> 104 NH0098 1956-07-13 14.150000 21.6
#> 105 NH0098 1956-07-14 15.800000 21.3
#> 106 NH0098 1956-07-15 17.250000 22.3
#> 107 NH0098 1956-07-16 21.000000 26.2
#> 108 NH0098 1956-07-17 14.900000 19.9
#> 109 NH0098 1956-07-18 8.900000 16.3
#> 110 NH0098 1956-07-19 8.550000 13.6
#> 111 NH0098 1956-07-20 7.500000 14.8
#> 112 NH0098 1956-07-21 12.100000 20.3
#> 113 NH0098 1956-07-22 11.850000 21.0
#> 114 NH0098 1956-07-23 13.100000 20.3
#> 115 NH0098 1956-07-24 9.700000 17.6
#> 116 NH0098 1956-07-25 12.350000 18.2
#> 117 NH0098 1956-07-26 12.000000 19.9
#> 118 NH0098 1956-07-27 15.700000 20.7
#> 119 NH0098 1956-07-28 10.600000 16.3
#> 120 NH0098 1956-07-29 14.650000 23.1
#> 121 NH0098 1956-07-30 11.450000 14.4
#> 122 NH0098 1956-07-31 8.550000 12.7
#> 123 NH0098 1956-08-01 5.450000 11.3
#> 124 NH0098 1956-08-02 8.100000 13.2
#> 125 NH0098 1956-08-03 6.950000 9.5
#> 126 NH0098 1956-08-04 5.350000 11.7
#> 127 NH0098 1956-08-05 5.650000 12.3
#> 128 NH0098 1956-08-06 6.900000 15.6
#> 129 NH0098 1956-08-07 NA NA
#> 130 NH0098 1956-08-08 15.950000 22.9
#> 131 NH0098 1956-08-09 20.000000 27.1
#> 132 NH0098 1956-08-10 16.350000 21.3
#> 133 NH0098 1956-08-11 16.500000 20.6
#> 134 NH0098 1956-08-12 15.400000 21.4
#> 135 NH0098 1956-08-13 14.050000 20.2
#> 136 NH0098 1956-08-14 18.300000 24.4
#> 137 NH0098 1956-08-15 18.150000 24.8
#> 138 NH0098 1956-08-16 11.150000 12.9
#> 139 NH0098 1956-08-17 10.200000 16.4
#> 140 NH0098 1956-08-18 9.400000 17.3
#> 141 NH0098 1956-08-19 8.549999 16.3
#> 142 NH0098 1956-08-20 11.300000 19.4
#> 143 NH0098 1956-08-21 13.300000 20.6
#> 144 NH0098 1956-08-22 8.750000 13.8
#> 145 NH0098 1956-08-23 7.300000 15.3
#> 146 NH0098 1956-08-24 11.150000 18.8
#> 147 NH0098 1956-08-25 13.450000 22.4
#> 148 NH0098 1956-08-26 15.150000 23.8
#> 149 NH0098 1956-08-27 17.750000 27.1
#> 150 NH0098 1956-08-28 21.950000 29.6
#> 151 NH0098 1956-08-29 18.650000 24.3
#> 152 NH0098 1956-08-30 11.450000 13.4
#> 153 NH0098 1956-08-31 8.650000 10.7
#> 154 NH0098 1956-09-01 8.150001 16.7
#> 155 NH0098 1956-09-02 10.600000 18.1
#> 156 NH0098 1956-09-03 13.800000 17.2
#> 157 NH0098 1956-09-04 14.050000 15.7
#> 158 NH0098 1956-09-05 10.450000 13.7
#> 159 NH0098 1956-09-06 10.250000 19.4
#> 160 NH0098 1956-09-07 14.650000 22.4
#> 161 NH0098 1956-09-08 17.550000 24.5
#> 162 NH0098 1956-09-09 11.900000 15.4
#> 163 NH0098 1956-09-10 10.800000 15.7
#> 164 NH0098 1956-09-11 12.150000 20.9
#> 165 NH0098 1956-09-12 16.550000 24.7
#> 166 NH0098 1956-09-13 13.700000 19.9
#> 167 NH0098 1956-09-14 7.100000 10.3
#> 168 NH0098 1956-09-15 11.100000 15.4
#> 169 NH0098 1956-09-16 10.700000 17.7
#> 170 NH0098 1956-09-17 13.200000 20.1
#> 171 NH0098 1956-09-18 13.700000 18.4
#> 172 NH0098 1956-09-19 11.000000 18.3
#> 173 NH0098 1956-09-20 13.800000 19.4
#> 174 NH0098 1956-09-21 18.250000 22.1
#> 175 NH0098 1956-09-22 16.100000 19.1
#> 176 NH0098 1956-09-23 11.450000 17.9
#> 177 NH0098 1956-09-24 12.600000 21.1
#> 178 NH0098 1956-09-25 13.550000 20.6
#> 179 NH0098 1956-09-26 17.450000 25.7
#> 180 NH0098 1956-09-27 17.600000 26.3
#> 181 NH0098 1956-09-28 20.550000 28.9
#> 182 NH0098 1956-09-29 24.650000 30.4
#> 183 NH0098 1956-09-30 21.100000 23.4
#> 184 NH0098 1956-10-01 25.100000 30.1
#> 185 NH0098 1956-10-02 18.850000 25.3
#> 186 NH0098 1956-10-03 15.400000 18.1
#> 187 NH0098 1956-10-04 15.400000 22.5
#> 188 NH0098 1956-10-05 15.150000 20.2
#> 189 NH0098 1956-10-06 21.800000 24.5
#> 190 NH0098 1956-10-07 19.700000 21.8
#> 191 NH0098 1956-10-08 18.050000 22.0
#> 192 NH0098 1956-10-09 15.550000 22.9
#> 193 NH0098 1956-10-10 16.600000 24.2
#> 194 NH0098 1956-10-11 19.750000 27.4
#> 195 NH0098 1956-10-12 20.550000 25.0
#> 196 NH0098 1956-10-13 20.600000 23.0
#> 197 NH0098 1956-10-14 22.850000 28.1
#> 198 NH0098 1956-10-15 18.750000 20.6
#> 199 NH0098 1956-10-16 18.000000 22.7
#> 200 NH0098 1956-10-17 18.500000 25.6
#> 201 NH0098 1956-10-18 20.600000 27.7
#> 202 NH0098 1956-10-19 22.950000 27.9
#> 203 NH0098 1956-10-20 18.750000 22.4
#> 204 NH0098 1956-10-21 NA NA
#> 205 NH0098 1956-10-22 14.350000 17.5
#> 206 NH0098 1956-10-23 13.150000 20.4
#> 207 NH0098 1956-10-24 15.950000 22.3
#> 208 NH0098 1956-10-25 18.300000 24.3
#> 209 NH0098 1956-10-26 18.250000 25.6
#> 210 NH0098 1956-10-27 19.800000 26.7
#> 211 NH0098 1956-10-28 21.350000 28.3
#> 212 NH0098 1956-10-29 17.600000 20.0
#> 213 NH0098 1956-10-30 15.800000 19.9
#> 214 NH0098 1956-10-31 16.900000 22.2
#> 215 NH0098 1956-11-01 16.350000 23.2
#> 216 NH0098 1956-11-02 14.550000 19.6
#> 217 NH0098 1956-11-03 17.200000 21.2
#> 218 NH0098 1956-11-04 15.900000 24.0
#> 219 NH0098 1956-11-05 18.650000 26.4
#> 220 NH0098 1956-11-06 19.950000 29.2
#> 221 NH0098 1956-11-07 24.100000 32.6
#> 222 NH0098 1956-11-08 20.550000 24.9
#> 223 NH0098 1956-11-09 22.250000 27.2
#> 224 NH0098 1956-11-10 21.150000 29.4
#> 225 NH0098 1956-11-11 23.750000 30.6
#> 226 NH0098 1956-11-12 19.350000 24.7
#> 227 NH0098 1956-11-13 18.700000 25.9
#> 228 NH0098 1956-11-14 18.450000 21.9
#> 229 NH0098 1956-11-15 18.200000 19.6
#> 230 NH0098 1956-11-16 18.550000 19.7
#> 231 NH0098 1956-11-17 22.150000 28.4
#> 232 NH0098 1956-11-18 20.750000 24.9
#> 233 NH0098 1956-11-19 19.950000 23.8
#> 234 NH0098 1956-11-20 17.850000 23.5
#> 235 NH0098 1956-11-21 18.900000 26.2
#> 236 NH0098 1956-11-22 21.650000 29.4
#> 237 NH0098 1956-11-23 24.750000 33.0
#> 238 NH0098 1956-11-24 20.550000 24.3
#> 239 NH0098 1956-11-25 15.050000 22.4
#> 240 NH0098 1956-11-26 16.750000 26.1
#> 241 NH0098 1956-11-27 21.450000 27.5
#> 242 NH0098 1956-11-28 21.300000 29.2
#> 243 NH0098 1956-11-29 23.850000 31.9
#> 244 NH0098 1956-11-30 23.800000 30.7
#> 245 NH0098 1956-12-01 23.400000 30.4
#> 246 NH0098 1956-12-02 20.450000 28.4
#> 247 NH0098 1956-12-03 17.050000 21.0
#> 248 NH0098 1956-12-04 18.250000 26.0
#> 249 NH0098 1956-12-05 23.850000 30.7
#> 250 NH0098 1956-12-06 20.800000 29.0
#> 251 NH0098 1956-12-07 22.000000 31.7
#> 252 NH0098 1956-12-08 24.400000 32.6
#> 253 NH0098 1956-12-09 25.600000 33.6
#> 254 NH0098 1956-12-10 20.350000 26.9
#> 255 NH0098 1956-12-11 20.300000 26.2
#> 256 NH0098 1956-12-12 22.750000 31.0
#> 257 NH0098 1956-12-13 24.050000 28.9
#> 258 NH0098 1956-12-14 20.800000 25.7
#> 259 NH0098 1956-12-15 20.600000 27.2
#> 260 NH0098 1956-12-16 22.400000 29.8
#> 261 NH0098 1956-12-17 22.000000 25.7
#> 262 NH0098 1956-12-18 23.600000 31.6
#> 263 NH0098 1956-12-19 23.600000 32.6
#> 264 NH0098 1956-12-20 25.450000 34.3
#> 265 NH0098 1956-12-21 22.450000 26.7
#> 266 NH0098 1956-12-22 23.100000 31.6
#> 267 NH0098 1956-12-23 22.750000 30.5
#> 268 NH0098 1956-12-24 19.850000 29.6
#> 269 NH0098 1956-12-25 22.100000 32.6
#> 270 NH0098 1956-12-26 24.100000 34.4
#> 271 NH0098 1956-12-27 25.900000 34.2
#> 272 NH0098 1956-12-28 23.000000 31.7
#> 273 NH0098 1956-12-29 22.350000 32.0
#> 274 NH0098 1956-12-30 23.800000 32.6
#> 275 NH0098 1956-12-31 24.550000 34.9
#> 276 NH0098 1957-01-01 26.200000 36.9
#> 277 NH0098 1957-01-02 24.400000 31.6
#> 278 NH0098 1957-01-03 27.100000 37.0
#> 279 NH0098 1957-01-04 29.000000 36.5
#> 280 NH0098 1957-01-05 25.300000 30.6
#> 281 NH0098 1957-01-06 27.150000 34.4
#> 282 NH0098 1957-01-07 28.550000 36.0
#> 283 NH0098 1957-01-08 26.400000 34.4
#> 284 NH0098 1957-01-09 26.400000 35.6
#> 285 NH0098 1957-01-10 27.850000 36.3
#> 286 NH0098 1957-01-11 29.650000 37.2
#> 287 NH0098 1957-01-12 23.100000 28.0
#> 288 NH0098 1957-01-13 17.200000 23.3
#> 289 NH0098 1957-01-14 16.450000 25.6
#> 290 NH0098 1957-01-15 19.000000 27.9
#> 291 NH0098 1957-01-16 22.300000 31.1
#> 292 NH0098 1957-01-17 25.150000 33.2
#> 293 NH0098 1957-01-18 26.500000 34.5
#> 294 NH0098 1957-01-19 27.100000 35.6
#> 295 NH0098 1957-01-20 23.100000 26.7
#> 296 NH0098 1957-01-21 23.500000 31.0
#> 297 NH0098 1957-01-22 27.750000 35.2
#> 298 NH0098 1957-01-23 24.000000 27.7
#> 299 NH0098 1957-01-24 24.050000 31.5
#> 300 NH0098 1957-01-25 26.850000 35.3
#> 301 NH0098 1957-01-26 25.750000 30.0
#> 302 NH0098 1957-01-27 27.950000 37.1
#> 303 NH0098 1957-01-28 30.550000 38.9
#> 304 NH0098 1957-01-29 30.900000 37.5
#> 305 NH0098 1957-01-30 31.150000 38.4
#> 306 NH0098 1957-01-31 28.450000 36.2
#> 307 NH0098 1957-02-01 24.250000 30.4
#> 308 NH0098 1957-02-02 19.000000 23.9
#> 309 NH0098 1957-02-03 20.100000 27.2
#> 310 NH0098 1957-02-04 24.500000 33.6
#> 311 NH0098 1957-02-05 20.200000 27.2
#> 312 NH0098 1957-02-06 20.500000 27.8
#> 313 NH0098 1957-02-07 22.250000 31.2
#> 314 NH0098 1957-02-08 21.150000 29.2
#> 315 NH0098 1957-02-09 22.200000 28.6
#> 316 NH0098 1957-02-10 23.500000 33.0
#> 317 NH0098 1957-02-11 25.850000 34.9
#> 318 NH0098 1957-02-12 25.450000 34.0
#> 319 NH0098 1957-02-13 24.050000 28.9
#> 320 NH0098 1957-02-14 25.450000 34.1
#> 321 NH0098 1957-02-15 24.300000 29.4
#> 322 NH0098 1957-02-16 21.900000 31.4
#> 323 NH0098 1957-02-17 21.900000 31.9
#> 324 NH0098 1957-02-18 21.250000 26.3
#> 325 NH0098 1957-02-19 24.850000 31.4
#> 326 NH0098 1957-02-20 24.250000 29.3
#> 327 NH0098 1957-02-21 26.500000 34.2
#> 328 NH0098 1957-02-22 27.000000 35.2
#> 329 NH0098 1957-02-23 23.800000 28.5
#> 330 NH0098 1957-02-24 23.250000 31.7
#> 331 NH0098 1957-02-25 23.350000 35.2
#> 332 NH0098 1957-02-26 27.300000 36.8
#> 333 NH0098 1957-02-27 27.100000 35.7
#> 334 NH0098 1957-02-28 21.350000 27.3
#> 335 NH0098 1957-03-01 18.550000 22.6
#> 336 NH0098 1957-03-02 19.200000 26.0
#> 337 NH0098 1957-03-03 23.550000 31.0
#> 338 NH0098 1957-03-04 27.850000 32.9
#> 339 NH0098 1957-03-05 25.300000 32.5
#> 340 NH0098 1957-03-06 22.000000 26.2
#> 341 NH0098 1957-03-07 23.250000 29.3
#> 342 NH0098 1957-03-08 23.900000 28.3
#> 343 NH0098 1957-03-09 24.600000 30.0
#> 344 NH0098 1957-03-10 24.750000 31.6
#> 345 NH0098 1957-03-11 24.350000 31.0
#> 346 NH0098 1957-03-12 24.550000 29.2
#> 347 NH0098 1957-03-13 24.800000 29.1
#> 348 NH0098 1957-03-14 23.900000 30.9
#> 349 NH0098 1957-03-15 23.400000 31.7
#> 350 NH0098 1957-03-16 22.100000 31.4
#> 351 NH0098 1957-03-17 20.500000 24.1
#> 352 NH0098 1957-03-18 19.900000 29.1
#> 353 NH0098 1957-03-19 21.550000 30.3
#> 354 NH0098 1957-03-20 21.700000 30.7
#> 355 NH0098 1957-03-21 23.500000 32.6
#> 356 NH0098 1957-03-22 23.350000 32.6
#> 357 NH0098 1957-03-23 23.950000 33.5
#> 358 NH0098 1957-03-24 23.950000 32.9
#> 359 NH0098 1957-03-25 23.050000 31.9
#> 360 NH0098 1957-03-26 22.750000 32.3
#> 361 NH0098 1957-03-27 24.250000 33.0
#> 362 NH0098 1957-03-28 25.650000 34.2
#> 363 NH0098 1957-03-29 26.050000 34.8
#> 364 NH0098 1957-03-30 27.000000 36.6
#> 365 NH0098 1957-03-31 27.900000 36.9
#> 366 NH0098 1957-04-01 28.450000 36.9
#> 367 NH0098 1957-04-02 14.950000 21.0
#> 368 NH0098 1957-04-03 10.050000 14.7
#> 369 NH0098 1957-04-04 14.050000 21.2
#> 370 NH0098 1957-04-05 13.950000 22.6
#> 371 NH0098 1957-04-06 14.850000 23.7
#> 372 NH0098 1957-04-07 15.250000 23.9
#> 373 NH0098 1957-04-08 16.450000 26.2
#> 374 NH0098 1957-04-09 18.650000 27.5
#> 375 NH0098 1957-04-10 21.250000 27.9
#> 376 NH0098 1957-04-11 21.500000 27.5
#> 377 NH0098 1957-04-12 19.350000 21.7
#> 378 NH0098 1957-04-13 17.550000 19.6
#> 379 NH0098 1957-04-14 17.050000 19.4
#> 380 NH0098 1957-04-15 15.550000 20.2
#> 381 NH0098 1957-04-16 13.550000 21.6
#> 382 NH0098 1957-04-17 16.550000 23.3
#> 383 NH0098 1957-04-18 16.600000 24.3
#> 384 NH0098 1957-04-19 16.650000 24.9
#> 385 NH0098 1957-04-20 17.400000 25.4
#> 386 NH0098 1957-04-21 17.650000 26.5
#> 387 NH0098 1957-04-22 14.200000 25.6
#> 388 NH0098 1957-04-23 13.500000 22.1
#> 389 NH0098 1957-04-24 15.450000 18.3
#> 390 NH0098 1957-04-25 15.600000 19.0
#> 391 NH0098 1957-04-26 14.750000 17.6
#> 392 NH0098 1957-04-27 13.550000 21.1
#> 393 NH0098 1957-04-28 17.950000 21.4
#> 394 NH0098 1957-04-29 14.000000 19.0
#> 395 NH0098 1957-04-30 12.650000 20.9
#> 396 NH0098 1957-05-01 14.900000 23.3
#> 397 NH0098 1957-05-02 15.250000 23.1
#> 398 NH0098 1957-05-03 15.300000 23.8
#> 399 NH0098 1957-05-04 15.700000 17.5
#> 400 NH0098 1957-05-05 17.450000 23.7
#> 401 NH0098 1957-05-06 18.600000 26.1
#> 402 NH0098 1957-05-07 19.200000 25.8
#> 403 NH0098 1957-05-08 19.000000 22.6
#> 404 NH0098 1957-05-09 19.950000 26.8
#> 405 NH0098 1957-05-10 20.600000 28.0
#> 406 NH0098 1957-05-11 20.900000 27.9
#> 407 NH0098 1957-05-12 21.900000 29.4
#> 408 NH0098 1957-05-13 20.550000 23.8
#> 409 NH0098 1957-05-14 20.300000 25.7
#> 410 NH0098 1957-05-15 21.900000 27.8
#> 411 NH0098 1957-05-16 22.000000 27.4
#> 412 NH0098 1957-05-17 21.950000 27.8
#> 413 NH0098 1957-05-18 20.800000 26.8
#> 414 NH0098 1957-05-19 23.350000 27.4
#> 415 NH0098 1957-05-20 24.850000 28.8
#> 416 NH0098 1957-05-21 24.250000 29.9
#> 417 NH0098 1957-05-22 17.100000 24.3
#> 418 NH0098 1957-05-23 10.250000 16.9
#> 419 NH0098 1957-05-24 13.800000 17.5
#> 420 NH0098 1957-05-25 13.700000 16.5
#> 421 NH0098 1957-05-26 15.250000 17.5
#> 422 NH0098 1957-05-27 22.450000 28.3
#> 423 NH0098 1957-05-28 17.650000 23.2
#> 424 NH0098 1957-05-29 11.700000 16.3
#> 425 NH0098 1957-05-30 13.500000 18.2
#> 426 NH0098 1957-05-31 15.250000 18.0
#> 427 NH0098 1957-06-01 9.950000 12.4
#> 428 NH0098 1957-06-02 5.900000 10.4
#> 429 NH0098 1957-06-03 4.750000 12.2
#> 430 NH0098 1957-06-04 8.050000 14.7
#> 431 NH0098 1957-06-05 8.850000 17.6
#> 432 NH0098 1957-06-06 10.000000 16.7
#> 433 NH0098 1957-06-07 7.750000 12.6
#> 434 NH0098 1957-06-08 10.200000 18.2
#> 435 NH0098 1957-06-09 11.600000 17.4
#> 436 NH0098 1957-06-10 10.350000 17.4
#> 437 NH0098 1957-06-11 13.500000 18.1
#> 438 NH0098 1957-06-12 14.000000 16.4
#> 439 NH0098 1957-06-13 15.550000 17.1
#> 440 NH0098 1957-06-14 17.300000 19.1
#> 441 NH0098 1957-06-15 13.700000 17.5
#> 442 NH0098 1957-06-16 11.250000 18.0
#> 443 NH0098 1957-06-17 8.600000 15.3
#> 444 NH0098 1957-06-18 11.000000 17.2
#> 445 NH0098 1957-06-19 14.250000 16.4
#> 446 NH0098 1957-06-20 14.600000 17.4
#> 447 NH0098 1957-06-21 16.650000 19.9
#> 448 NH0098 1957-06-22 12.050000 14.2
#> 449 NH0098 1957-06-23 12.800000 14.8
#> 450 NH0098 1957-06-24 17.650000 23.4
#> 451 NH0098 1957-06-25 13.300000 18.3
#> 452 NH0098 1957-06-26 9.150000 10.6
#> 453 NH0098 1957-06-27 7.650000 14.9
#> 454 NH0098 1957-06-28 10.750000 13.9
#> 455 NH0098 1957-06-29 4.000000 8.9
#> 456 NH0098 1957-06-30 4.200000 9.7
#> 457 NH0098 1957-07-01 4.850000 13.4
#> 458 NH0098 1957-07-02 9.000000 16.3
#> 459 NH0098 1957-07-03 10.200000 17.3
#> 460 NH0098 1957-07-04 10.800000 17.9
#> 461 NH0098 1957-07-05 14.750000 21.0
#> 462 NH0098 1957-07-06 17.350000 20.6
#> 463 NH0098 1957-07-07 15.300000 17.9
#> 464 NH0098 1957-07-08 19.700000 25.6
#> 465 NH0098 1957-07-09 14.400000 19.6
#> 466 NH0098 1957-07-10 16.850000 20.9
#> 467 NH0098 1957-07-11 11.800000 16.1
#> 468 NH0098 1957-07-12 9.050000 14.5
#> 469 NH0098 1957-07-13 3.000000 10.5
#> 470 NH0098 1957-07-14 4.700000 11.5
#> 471 NH0098 1957-07-15 4.450000 13.4
#> 472 NH0098 1957-07-16 5.450000 13.6
#> 473 NH0098 1957-07-17 4.950000 12.2
#> 474 NH0098 1957-07-18 6.000000 9.4
#> 475 NH0098 1957-07-19 1.900000 9.1
#> 476 NH0098 1957-07-20 6.300000 14.2
#> 477 NH0098 1957-07-21 8.000000 15.6
#> 478 NH0098 1957-07-22 7.900000 15.5
#> 479 NH0098 1957-07-23 7.450000 15.9
#> 480 NH0098 1957-07-24 8.950000 19.9
#> 481 NH0098 1957-07-25 12.400000 21.7
#> 482 NH0098 1957-07-26 14.800000 23.9
#> 483 NH0098 1957-07-27 19.800000 27.7
#> 484 NH0098 1957-07-28 8.350000 11.9
#> 485 NH0098 1957-07-29 5.450000 11.5
#> 486 NH0098 1957-07-30 6.150000 13.9
#> 487 NH0098 1957-07-31 5.300000 13.0
#> 488 NH0098 1957-08-01 5.800000 11.9
#> 489 NH0098 1957-08-02 6.750000 14.3
#> 490 NH0098 1957-08-03 8.300000 17.4
#> 491 NH0098 1957-08-04 11.100000 22.8
#> 492 NH0098 1957-08-05 12.250000 24.1
#> 493 NH0098 1957-08-06 18.900000 29.9
#> 494 NH0098 1957-08-07 15.800000 21.7
#> 495 NH0098 1957-08-08 10.550000 14.9
#> 496 NH0098 1957-08-09 7.000000 15.6
#> 497 NH0098 1957-08-10 10.150000 18.5
#> 498 NH0098 1957-08-11 11.350000 20.3
#> 499 NH0098 1957-08-12 12.750000 21.7
#> 500 NH0098 1957-08-13 11.200000 18.4
#> 501 NH0098 1957-08-14 10.050000 18.6
#> 502 NH0098 1957-08-15 12.050000 18.7
#> 503 NH0098 1957-08-16 10.700000 16.6
#> 504 NH0098 1957-08-17 8.350000 14.6
#> 505 NH0098 1957-08-18 9.550000 19.2
#> 506 NH0098 1957-08-19 15.600000 24.9
#> 507 NH0098 1957-08-20 14.650000 19.4
#> 508 NH0098 1957-08-21 9.750000 19.0
#> 509 NH0098 1957-08-22 14.900000 22.3
#> 510 NH0098 1957-08-23 19.850000 25.7
#> 511 NH0098 1957-08-24 9.700000 19.1
#> 512 NH0098 1957-08-25 15.900000 25.2
